CDB · Picpay
17,39% a.a.
- Prazo na compra
- 1195 dias
- Vencimento
Compra em
Disponível para clientes BTG
Prepare suas compras de renda fixa com a extensão Boletador. Você escolhe os ativos e acompanha cada etapa pelo painel.
Instalar extensãoPara Google Chrome em um computador.
Compras realizadas pelo BTG
Exemplos entre 259 compras liquidadas de 17 de agosto a 15 de setembro de 2026. Confira a taxa contratada e o prazo até o vencimento na data de cada compra.
17,39% a.a.
Compra em
124,00% do CDI
Compra em
IPCA + 11,20% a.a.
Compra em
14,50% a.a.
Compra em
103,00% do CDI
Compra em
IPCA + 7,40% a.a.
Compra em
99,00% do CDI
Compra em
Taxas históricas contratadas, antes de impostos e custos do serviço. Estes exemplos não são ofertas disponíveis hoje nem garantia de compras ou resultados futuros.
Selecionamos a maior taxa contratada em cada combinação de produto, indexador e faixa de prazo. Em caso de empate, priorizamos a compra mais recente e o menor prazo. A seleção não compara o risco de crédito dos emissores ou a liquidez dos títulos.
| Produto / emissor | Indexador | Faixa de prazo | Taxa | Prazo na compra | Compra | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB · Banco Pine | Pré-fixado | Até 6 meses | 16,40% a.a. | 103 dias | ||
| CDB · Picpay | Pré-fixado | Mais de 1 a 2 anos | 17,02% a.a. | 495 dias | ||
| CDB · Banco de Brasília | Pré-fixado | Mais de 2 a 3 anos | 17,20% a.a. | 920 dias | ||
| CDB · Picpay | Pré-fixado | Mais de 3 a 5 anos | 17,39% a.a. | 1195 dias | ||
| CDB · Banco Fibra | Pré-fixado | Mais de 5 anos | 17,10% a.a. | 2536 dias | ||
| CDB · Banco Agibank | Pós-fixado | Mais de 1 a 2 anos | 121,00% do CDI | 580 dias | ||
| CDB · Banco Bari | Pós-fixado | Mais de 2 a 3 anos | 121,00% do CDI | 796 dias | ||
| CDB · Banco Arbi | Pós-fixado | Mais de 3 a 5 anos | 124,00% do CDI | 1556 dias | ||
| CDB · Banco Fibra | Pós-fixado | Mais de 5 anos | 124,00% do CDI | 1977 dias | ||
| CDB · Banco Pine | Inflação | Até 6 meses | IPCA + 11,20% a.a. | 99 dias | ||
| LCA · Banco Original | Pré-fixado | Até 6 meses | 14,00% a.a. | 39 dias | ||
| LCA · Banco Original | Pré-fixado | Mais de 6 a 12 meses | 13,70% a.a. | 360 dias | ||
| LCA · Banco Votorantim | Pré-fixado | Mais de 1 a 2 anos | 14,30% a.a. | 728 dias | ||
| LCA · Banco Safra | Pré-fixado | Mais de 2 a 3 anos | 14,30% a.a. | 1011 dias | ||
| LCA · Sicredi | Pré-fixado | Mais de 3 a 5 anos | 14,50% a.a. | 1182 dias | ||
| LCA · Banco ABC | Pós-fixado | Até 6 meses | 103,00% do CDI | 16 dias | ||
| LCA · Rabobank | Pós-fixado | Mais de 6 a 12 meses | 103,00% do CDI | 288 dias | ||
| LCA · BNDES | Pós-fixado | Mais de 1 a 2 anos | 102,00% do CDI | 725 dias | ||
| LCA · Banco Original | Pós-fixado | Mais de 2 a 3 anos | 103,00% do CDI | 735 dias | ||
| LCA · Banco Sicoob | Pós-fixado | Mais de 3 a 5 anos | 100,00% do CDI | 1234 dias | ||
| LCA · Banco Fibra | Inflação | Até 6 meses | IPCA + 7,40% a.a. | 166 dias | ||
| LCI · Banco Inter | Pós-fixado | Até 6 meses | 99,00% do CDI | 111 dias |
A integração acontece pela extensão. Use a mesma conta InvestAI no site e no Boletador.
No Google Chrome em um computador, instale o Boletador e entre com a mesma conta que você usa na InvestAI.
Abra o site do BTG, faça login e siga as instruções da extensão para conectar sua conta.
Escolha os ativos pela extensão e confira o horário da próxima compra no painel.
Mantenha o Chrome e a aba do BTG abertos e conectados. Quando solicitado, informe na extensão o token do aplicativo BTG. Acompanhe o resultado no painel.
Sim. Para preparar a operação, mantenha o Chrome e a aba do BTG abertos e conectados no horário indicado no painel. Informe o token do aplicativo BTG quando a extensão solicitar.
Não. Entre na extensão com sua conta InvestAI e conecte o BTG por lá.
A execução depende da disponibilidade do ativo e da confirmação da corretora. Se a sessão expirar, faça login novamente no BTG; a operação precisa de sessão e token válidos.